・入居一時金 なし
・施設利用料金
家 賃 | 60,000円 | |
食 費 | 45,000円 | (但し、30日計算) |
管理費 | 30,000円 | |
計 | 135,000円 |
---|
・介護保険の自己負担額
要支援2 | 803円/日 | 【1,606】円/日 |
要介護1 | 807円/日 | 【1,614】円/日 |
要介護2 | 845円/日 | 【1,690】円/日 |
要介護3 | 870円/日 | 【1,740】円/日 |
要介護4 | 888円/日 | 【1,776】円/日 |
要介護5 | 906円/日 | 【1,812】円/日 |
・加算について
初期加算 | 32円(最初の30日間のみ) |
口腔衛生体制加算 | 32円/日 |
医療連携加算Ⅰ | 42円/日 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の11.1% |
特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の3.1% |
ベースアップ加算 | 所定単位数の3.1% |
・その他の費用